الکتروپمپ بهار پمپ سری اتابلوک

ویژگی ها و مزایا

- مناسب برای انواع بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی

- مناسب برای استفاده در کارخانجات

- الکتروموتور "موتوژن"

- چنس بدنه: چدن GG25

- جنس پروانه: چدن GG25

- جنس محور: فولاد CK45

اطلاعات تکمیلی


دور موتور توان توان حداکثر دبی حداکثر ارتفاع مدل
RPM HP (KW) Qmax(m3/h) H max(m)  
2900 4 3 29 34 32-160/3 2P
2900 5.5 4 31 40 32-160/4 2P
2900 5.5 4 14 50 32-200/4 2P
2900 7.5 5.5 15.5 60

32-200/5.5 2P

2900 10 7.5 16 61 32-250/7.5 2P 
2900 15 11 21.8 84 32-250/11 2P
2900 20  15 22 87 32-250/15 2P
2900 4 3 26.5 27 40-160/3 2P
2900  5.5  4 32.5 31 40-160/4 2P
2900 7.5 5.5 40 38 40-160/5.5 2P
2900 7.5 5.5 32 46 40-200/5.5 2P 
2900 10  7.5 39 55 40-200/7.5 2P
2900 15 11  40 58 40-200/11 2P
2900 15 11 46 61 40-250/11 2P 
2900 20 15  50 70 40-250/15 2P
2900 25 18.5  52  78 40-250/18.5 2P
2900 30 22 55 91 40-250/22 2P
2900 7.5 5.5 62 27 50-160/5.5 2P
2900 10 7.5 76 34 50-160/7.5 2P
2900 15 11 78 37 50-160/11 2P
2900 15 11 75 48 50-200/11 2P
2900 20 15 84 53 50-200/15 2P
2900 25 18.5 90 57 50-200/18.5 2P
2900 15 11 45 62 50-250/11 2P
2900 20 15 60 70 50-250/15 2P
2900 25 18.5 70 78 50-250/18.5 2P
2900 30 22 80 84 50-250/22 2P 
2900 40 30 84 94 50-250/30 2P
1450دور در دقیقه_سه فاز
1450 0.75 0.55 14.5 8 32-160/0.55 4P
1450 1 0.75 17.8 10 32-160/0.75 4P
1450 0.75  0.55 6 12.4  32-200/0.55 4P
1450 1 0.75 8.2 16 32-200/0.75 4P
1450 2 1.5 10 20 32-250/1.5 4P
1450 3 2.2 11 22 32-250/2.2 4P
1450 0.75 0.55 18.3 8.8 40-160/0.55 4P 
1450 1 0.75 20 9.8 40-160/0.75 4P
1450 1 0.75 15.5 12.2 40-200/0.75 4P
1450 1.5 1.1 16 13.5 40-200/1.1 4P
1450 2 1.5 18 14.8 40-200/1.5 4P 
1450 3 2.2 22 17.2 40-250/2.2 4P
1450 4 3 32 23.8 40-250/3 4P
1450 0.75 0.55 26 6.2 50-160/0.55 4P
1450 1 0.75 30 7.2 50-160/0.75 4P
1450 1.5 1.1 34 8 50-160/1.1 4P
1450 2 1.5 35 9.2 50-160/1.5 4P 
1450 2 1.5 36.5 12 50-200/1.5 4P
1450 3 2.2 44 14.2 50-200/2.2 4P
1450 3 2.2 38 17 50-250-2.2 4P
1450 4 3 39.5 20.2 50-250/3 4P
1450 5.5 4 40 22.2 50-250/4 4P
1450دور در دقیقه_تک فاز
1450 0.75 0.55 14.5 8 32-160/0.55 4P
1450 1 0.75 17.8 10 32-160/0.75 4P
1450 0.75 0.55 6 12.4 32-200/0.55 4P
1450 1 0.75 8.2 16 32-200/0.75 4P 
1450 2 1.5 10 20 32-250/1.5 4P
1450 3 2.2 11 22 32-250/2.2 4P
1450 0.75 0.55 18.3 8.8 40-160/0.55 4P
1450 1 0.75 20 9.8 40-160/0.75 4P 
1450 1 0.75 15.5 12.2 40-200/0.75 4P 
1450 1.5 1.1 16 13.5 40-200/1.1 4P 
1450 2 1.5 18 14.8 40-200/1.5 4P
1450 3 2.2 22 17.2 40-250/2.2 4P
1450 0.75 0.55 26 6.2 50-160/0.55 4P
1450 1 0.75 30 7.2 50-160/0.75 4P 
1450 1.5 1.1 34 8 50-160/1.1 4P
1450 2 1.5 35 9.2 50-160/1.5 4P
1450 2 1.5 36.5 12 50-200/1.5 4P
1450 3 2.2 44 14.2 50-200/2.2 4P
1450 3 2.2 38 17 50-250/2.2 4P
مشخصات فنی
نوع پمپ : اتابلوک
نظرات

whatsapp