پکیج گرمایشی "کالورپک پلاس" با دارا بودن تجهیزات داخلی کامل، یک انتخاب مناسب و اقتصادی برای تأمین گرمایش و آبگرم مصرفی برای پروژه های مسکونی، ساختمان های ویلایی چند طبقه، ساختمان های اداری و ... می باشد که نیازمند میزان آبگرم بهداشتی مصرفی زیادی نباشند. این پکیج ها در چهار مدل و از ظرفیت 36000 الی 85000 کیلوکالری بر ساعت موجود و تأمین کننده گرمایش فضاهای حداقل 200 الی 550 متر مربع همگام با تأمین آبگرم مصرفی می باشند. بویلر مورد استفاده در این پکیج از نوع بویلر فولادی بوده و مطابق با انواع مشعل های فن دار گازی یا گازوئیلی می باشد.
پکیج های کالورپک پلاس در دو سری DHW و S طراحی و تولید شده اند که کارکرد و تفاوت آنها به این شرح است:
- سری DWH : دارای مبدل صفحه ای تأمین آب گرم مصرفی محدود - بدون منبع ذخیره آب گرم مصرفی - البته لازم به ذکر است که بر خلاف پکیج های دیواری، در این دستگاه ها، حین باز بودن شیرهای آبگرم مصرفی، سیستم گرمایشی رادیاتورها قطع نگردیده و در روند گرمایش فضاهای ساختمان اختلال و وقفه ایجاد نمی گردد.
- سری S : عدم تأمین آب گرم مصرفی
بویلر مورد استفاده در این پکیج از نوع بویلر فولادی بوده و بر اساس استاندارد اروپایی CE تولید شده و با انواع مشعل های فن دار گازی یا گازوییلی قابل استفاده می باشد.
- بویلر فولادی فایرتیوب شعله برگشتی (Reverse Flame)
- پمپ داخلی پکیج برای گردش آب گرم بویلر
- جانمایی منبع انبساط در داخل پکیج
- منبع انبساط بسته با دیافراگم EPDM قابل تعویض با حد نهایی دمای 99 درجه سانتیگراد و حد فشار 6 بار
- شلنگ های داخلی دستگاه از نوع سیم دار اروپائی با قابلیت تحمل بخار
- نوع سوخت مصرفی: گاز یا گازوئیل
- دارای 20 ماه وارانتی برای دستگاه و سه سال برای دیگ
مدل پکیج | واحد | CP36-DHW |
CP36-S | CP45-DHW | CP45-S | CP65-DHW | CP65-S | CP85-DHW | CP85-S |
حداکثر ظرفیت حرارتی ورودی به بویلر پکیج (ظرفیت حرارتی بویلر) | kcal/h | 36,000 | 36,000 | 45,000 | 45,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 |
حداکثر ظرفیت حرارتی قابل استحصال | kcal/h | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 57,000 | 57,000 | 72,000 | 72,000 |
حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی | 'C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
حداکثر فشار مدار گرمایشی | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
حداکثر میزان تأمین آب گرم مصرفی لحظه ای | lit/hr | 400 | --- | 400 | --- | 400 | --- | 400 | --- |
توان پمپ سیرکولاسیون آب گرم بویلر | watt | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
حداکثر هد استاتیک پمپ سیرکولاسیون آب گرم بویلر | meter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
حداکثر مصرف گاز طبیعی در هر ساعت | m³/h | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.2 | 7.2 | 9.4 | 9.4 |
حداکثر مصرف گازوئیل در هر ساعت | kg/h | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
سایز لوله ورود و خروج آب سیستم گرمایشی ساختمان | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 1 | 1/4 1 | 1/4 1 | 1/4 1 |
حجم منبع انبساط بسته | lit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
قطر دهانه فلنج مشعلگیر | mm | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
قطر دهانه دودکش | cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ارتفاع تقریبی پکیج | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 |
عرض تقریبی پکیج | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 69 | 69 |
طول تقریبی پکیج بدون مشعل | cm | 126 | 126 | 137 | 137 | 156 | 156 | 164 | 164 |
فضای لازم در پشت پکیج برای مشعل و دودکش | cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن تقریبی (بدون آب) | kg | 140 | 120 | 170 | 160 | 200 | 190 | 230 | 220 |
مدل پکیج | CP36 PLUS | CP45 PLUS | CP65 PLUS | CP85 PLUS |
مشعل گازی مورد نیاز |
F55 ایران رادیاتور |
F55-F88 ایران رادیاتور |
F88 ایران رادیاتور |
F88 - RAN25 ایران رادیاتور |
مشعل گازوئیلی مورد نیاز |
GNO50 گرم ایران |
RA2 ایران رادیاتور |
RA2 ایران رادیاتور |
RA2 ایران رادیاتور |
مشعل دوگانه سوز مورد نیاز |
--- |
--- |
DR2 ایران رادیاتور |
DR2 ایران رادیاتور |
مورد استفاده : | مصرفی - رادیاتور |